Steckbrief
Ein kurzer Überblick über die FFW Kaikenried. Wo sind wir verortet und wer ist zuständig.
| Name öffentliche Einrichtung: | Freiwillige Feuerwehr Kaikenried | ||||||||||||
| Name Feuerwehrverein: | Freiwillige Feuerwehr Kaikenried e.V. | ||||||||||||
| Gemeinde: | Markt Teisnach | ||||||||||||
| Ordnungsnummer Feuerwehr: |
09.2.76.143.02 |
||||||||||||
| Verwaltungsgliederung: |
|
||||||||||||
| KBM-Bereich: | Regen Land 1/1 (KBM Maimer) | ||||||||||||
| Inspektionsbereich: | West | ||||||||||||
| Zuständige Dienstaufsicht: | Kreisbrandinspektion Landkreis Regen | ||||||||||||
| Zuständige Landesbehörde: | Bayerisches Staatsministerium des Inneres, für Sport und Integration (StMI) | ||||||||||||
| Zuständige Landesfeuerwehrschule: | Staatliche Feuerwehrschule Regensburg | ||||||||||||
| Zuständige Leitstelle: | Integrierte Leitstelle Straubing (ILS) | ||||||||||||
| Zuständiger Zweckverband ILS: | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Straubing (ZRF) | ||||||||||||
| Kreisfeuerwehrverband: | KFV Regen e.V. | ||||||||||||
| Übergeordnete Verbände: | Bezirksfeuerwehrverband Niederbayern e.V. (BFV) > Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. (LFV) > Deutscher Feuerwehrverband (DFV) > European Firefighters Association (EUFFAS) > Comité Technique International de prevention et d'extinction de Feu (CTIF) |
||||||||||||
| Höhe Feuerwehrhaus Kaikenried: | 561 m ü. NHN | ||||||||||||
| Koordinaten (UTMREF – WGS84/ETRS89): | 33U UQ 55846 30907 | ||||||||||||
| Breiten- und Längengrad: | 49,01420 13,02853 |





